キャラクターのAbilityアビリティについて学ぼう
 
                                          
										
                                        
ability(能力)の効果を確認しよう
Arkの世界ではプレイヤーは色々なステータスを自分好みにカスタマイズできる
レベルを上げれば上げる程、あなた好みになってゆくだろう
(経験値をためてゆく(XP))
何かを集めたり、何かを殺したり、そうした行動で経験値はたまってゆく
レベルアップするとEngram Pointsもたまってゆく
Engram pointsは何の道具を君がアンロックするかきめていくのに必要な
ポイントである
| ability効果 | |
|---|---|
| Health(HP)   | 敵から攻撃を受けても回復せずに耐えぬく時間が長くなるので生存確率が上がる。 初期値は100 振り分けると10ずつ増えてゆく | 
| Stamina(スタミナ)   | 疲れずに行動できるようになる。 Exhausted状態(スタミナを使いきって、もう走れない、ジャンプできない。)を避けれるようになる 初期値は100 振り分けると10ずつ上昇 | 
| Oxygen(酸素)   | 水の中での活動時間が増加する Suffocating状態(HPがどんどんへってゆく)を避けやすくなる また水泳速度も増加。 初期値は100 振り分けると20ずつ上昇 水泳速度が5~6%ずつ上昇する (いつから水泳速度の成長が止まるかは現在不明) | 
| Food(食事)   | 腹持ちがよくなって、Starving状態(少しずつHPが減っていく)を避けやすくなる スタミナを回復する時FOODゲージをかなり使う 初期値は100 10ずつ上昇する | 
| Water(水分)   | 体内の水分効率を上げて脱水症状Dehydrated状態(スタミナが回復しない、HPが少しずつ減る)を避けやすくなる 初期値は100 10ずつ上昇する | 
| Weight(重さ)   | どれくらいの重さまでプレイヤーが担げるか決まる インベントリの中に重い物をたくさんしまえるようになる 限界重量の85%に達すると、Encumbered状態(走れない、ジャンプできない)になる。(恐竜の場合90%) 初期値100 10ずつ上昇する | 
| Melee Damage(攻撃力)   | 武器などで攻撃した時のダメージ量を増やす 何かを集める時に物に対して与えるダメージも増加するので結果的に物資回収速度が増える SlingshotやBowの飛び道具系のダメージはこのステでは上昇しない。 初期値100% 5%ずつ上昇 | 
| Movement Speed(移動速度)   | 移動速度の上昇 初期値100% 2%ずつ上昇する 水泳速度も上昇 | 
| Fortitude(防御力)   | 気絶しないように耐える能力や、周りの環境に強くなる(気温など) 初期値0 2ずつ上昇する | 
| Crafting Speed(作成速度)   | Craft itemの速度が上昇する。 初期値100% 10%ずつ上昇する | 
| Torpor(麻痺)  | 麻痺状態のレベル(数値) 0は完全に恐竜が起きている状態。 敵を気絶させると数値が0に向かって進みだす | 
Armor
受けるダメージを減らしてくれる
服とか鎧とか



